000 | 01827nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250730101543.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6108 _bR165 |
||
100 |
_aRamos Saavedra, Jhon Valdir _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de los factores que influyen en la deserción de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional Siglo XX-Sub Sede Telemayu gestiones 2021-2023 ./ _cJhon Valdiar Ramos Saavedra |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a143 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2024. | ||
520 | _aPara cumplir con el propósito del presente estudio se realizó una investigación exploratoria y descriptiva, también se emplearon los métodos inductivo, analítico y explicativo; así mismo se utilizaron encuestas con aplicación de cuestionarios y análisis de documentación que se adecuaron perfectamente al objetivo que se pretendió alcanzar. Se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de resultados para plantear una propuesta, una vez identificado los porcentajes más significativos dentro los factores analizados, respetando la administración académica y sobre todo la autonomía de gestión en todos sus niveles, se plantea aspectos que puedan implementar. | ||
650 | _aDeserción de Estudiantes | ||
653 | _aEducación Superior | ||
653 | _aDeserción | ||
653 | _aFactores Sociales | ||
653 | _aFactores Económicos | ||
700 |
_aCárdenas Castillo, Isaías Marcelo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15882 _d15882 |