000 | 01917nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250731101557.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6113 _bB627 |
||
100 |
_aBlacutt Mamani, Ana Gabriel _eautor |
||
245 |
_aEstudio de viabilidad para la implementación de Comercio Electrónico en las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) del Sector Textil y Confección de la ciudad de Oruro, Bolivia. / _cAna Gabriel Blacutt Mamani |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a107 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
520 | _aPara lograr este objetivo , se llevó a cabo un estudio de caso para las MYPES en el sector textil y confección que no utilizan activamente las herramientas digitales como parte de su estrategia para generar más ventas. Los resultados del estudio mostraron que la mayoría de las MYPES no utilizan el comercio electrónico para realizar ventas delas distintas prendas de vestir que confeccionan, mencionando que solo conocen las herramientas digitales como Facebook, til tok, WhastsApp business. Por esta razón se propone acciones estratégicas en base a las variables para que las MYPES tengan más conocimientos y más facilidad en el manejo de las herramientas digitales que son efectivas para incrementar las ventas e ingresos de este sector. | ||
650 | _aImplementación de Comercio Electrónico | ||
653 | _aComercio electrónico | ||
653 | _aConsumidores | ||
653 | _aEstudio | ||
653 | _aInvestigación | ||
653 | _aHerramientas | ||
700 |
_aMolina Lizarazu, Luis Alberto _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15886 _d15886 |