000 | 01916nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250730150520.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6114 _bC141 |
||
100 |
_aCallisaya Cáceraes, Pedro Amador _eautor |
||
245 |
_aDemanda de los Servicios de Delivery en la ciudad de Oruro, gestión 2024 . / _cPedro Amador Callisaya Cáceres |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024. |
||
300 |
_a92 hojas : _btab, gráf . ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
520 | _aEste estudio se enmarca en el contexto de creciente popularidad de los servicios de delivery, impulsada por la modernización tecnológica y cambios significativos en los hábitos de consumo, especialmente a raíz de la pandemia COVID-19. A pesar del notable crecimiento del sector, la utilización de estos servicios se mantiene en niveles ocasionales, lo que plantea diversos desafíos para las empresas de delivery. Se han considerado factores clave como el precio, los ingresos y las expectativas de los clientes para estudiar la demanda. Para ello, se aplicó una encuesta a 322 personas de entre 15 y 59 años habían utilizado el servicio de delivery al menos una vez. Los resultados revelaron que un 83.34% de los encuestados demandan estos servicios de 1 a 2 veces al mes, indicando una baja lealtad hacia las plataformas disponibles. | ||
650 | _aDemanda de Servicios | ||
653 | _aDemanda | ||
653 | _aServicios Delivery | ||
653 | _aMicroeconomía | ||
653 | _aEconomía de Servicios | ||
653 | _aPlataforma Digital | ||
700 |
_aCastro Calisaya, María Verónica _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15887 _d15887 |