000 | 01939nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250730152213.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6115 _bC257 |
||
100 |
_aCaro Salvatierra, Rodolfo Pietro _eautor |
||
245 |
_aVariables económicas y técnicas para identificar el punto de reposición de equipos deportivos para la Empresa Megatlon de la ciudad de Oruro. / _cRodolfo Pietro Caro Salvatierra |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a166 hojas : _btab, gráf. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2015. | ||
520 | _aLos equipos de gimnasio son activos fundamentales en la prestación de servicios deportivos, ya que su estado y calidad influyen directamente en la seguridad y experiencia de los usuarios. Sin embargo, el uso constante, el desgaste natural y la falta de un mantenimiento adecuado pueden acelerar su deterioro, generando fallas prematuras y efectuando la operatividad del gimnasio. La gestión eficiente de estos equipos es clave para garantizar su disponibilidad y funcionalidad, por lo que es necesario implementar estrategias de mantenimiento adecuadas. La investigación se centró en identificar las variables económicas y técnicas necesarias para determinar el punto óptimo de reposición de los equipos deportivos en la Empresa Megatlón de Oruro. | ||
650 | _aVariableas Económicas | ||
653 | _aCosto de Mantenimiento | ||
653 | _aRenovación | ||
653 | _aReposición | ||
653 | _aEquipos Deportivos | ||
653 | _aReducción de Costos | ||
653 | _aPunto de Equilibrio | ||
700 |
_aMedina Gutiérrez, Jorge Zoilo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15888 _d15888 |