000 | 01982nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250730162614.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6117 _bC545 |
||
100 |
_aDel Castillo Meneses, Freddy _eautor |
||
245 |
_aAplicación del modelo EOQ para la Gestión de Inventarios en la Comercializadora "SJ" de la ciudad de Oruro, año 2024. / _cAbril Melina Choque Flores |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a133 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
520 | _aEl diagnóstico en el proceso de investigación ha identificado un aspecto sumamente preocupante respecto a que la empresa no cuenta con un control específico de los productos, así mismo el manejo de inventario no se sustenta en modelos que puedan ayudar de manera efectiva a un conteo de los productos en el almacén. El trabajo se centra su atención en la gestión de inventarios ya que su importancia radica en que permite controlar el conjunto de stock para reducir costos de la comercializadora sin dejar de satisfacer las necesidades de los clientes. Con la aplicación del modelo EOQ se pudo observar que los productos que tiene mayor movimiento son 60 productos que tiene distintas cantidades al igual que los precios, al aplicar el modelo se puede observar que la cantidad óptima de cada productos es distinto al igual que los puntos de reorden para que no existan faltantes en almacenes. | ||
650 | _aGestión de Inventarios | ||
653 | _aInventarios | ||
653 | _aModelo EOQ | ||
653 | _aVenta | ||
653 | _aInvestigación | ||
653 | _aProducto | ||
700 |
_aDel castillo Meneses, Freddy _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15890 _d15890 |