000 | 01906nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250731101635.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6119 _bC545 |
||
100 |
_aChoquevillca Canaviri, Cinthia Isabel _eautor |
||
245 |
_aFactores técnicos económicos que permiten la evaluación de la calidad e el Proceso de Producción del Queque Marmolado en la Empresa Industrias Alimenticias Samy del Municipio de Challapata gestión 2024. _cCinthia Isabel Choquevillca Canviri |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a87 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
520 | _aLa investigación realizada en la empresa Industrias Alimenticias SAMY del municipio de Challapata en la gestión 2024 tuvo como objetivo identificar los factores técnicos y económicos que permiten evaluar la calidad en e proceso de producción del queque marmolado, con el fin de proponer medidas correctivas que mejoren el proceso y la calidad del producto. A través de un análisis detallado de cada etapa del proceso productivo, desde la recepción de materias primas hasta el almacenamiento del producto final, se identificaron aspectos clave que afectan la eficiencia y calidad de la producción. Se aplicaron herramientas de control estadístico de calidad, como los gráficos de control y el Diagrama de Pareto. | ||
650 | _aEvaluación de Calidad | ||
653 | _aCalidad | ||
653 | _aControl Estadístico | ||
653 | _aProceso Productivo | ||
653 | _aMedidas Correctivas | ||
700 |
_aMartín Flores, Claudia Eliana _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15892 _d15892 |