000 | 01845nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250731095037.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6122 _bC683 |
||
100 |
_aColque Llave, Edson Ariel _eEdson Ariel Colque Llave |
||
245 | _aAnálisis de demanda del Quick Response (QR) por parte de los Propietarios para los Animales de Compañía en el Muncipio de Oruro, gestión 2024. | ||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a85 hojas : _btab, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEl presente estudio analiza la demanda del uso de códigos QR como herramienta de identificación y localización de animales de compañía en el municipio de Oruro. La problemática principal radica en la pérdida frecuente de estos animales, lo que genera preocupación en los propietarios y una sobrecarga en refugios y organizaciones de rescate.Ante está situación, la tecnología QR surge como una alternativa innovadora y accesible para optimizar la identificación y recuperación de animales extraviados, reduciendo el tiempo y los recursos empleados en la búsqueda de los mismos. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, utilizando encuestas aplicadas propietarios de animales de compañía en Oruro. | ||
650 | _aAnálisis de la demanda | ||
653 | _aIdentificación | ||
653 | _aCódigo QR | ||
653 | _aLocalización | ||
653 | _aInvestigación | ||
653 | _aOrganizaciones | ||
700 |
_aCastro Calisaya, María Verónica _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15895 _d15895 |