000 | 01786nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250731111303.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6125 _bL864 |
||
100 |
_aLópez Flores, Carla Jessica _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de las variables que determinan la Demanda de Carne de LLama en la ciudad de Oruro caso Pro-Camelidos. _cCarla Jessica López Flores |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a136 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
520 | _aEn la presente investigación se realizó un estudio sobre la demanda del consumo de carne de llama en la ciudad de Oruro, con el objetivo de identificar las variables socioeconómicas que influyen en esta demanda. El análisis del comportamiento del consumidor se centró en identificar sus preferencias y factores determinantes del consumo, tales como el precio, el nivel de ingresos y sus expectativas respecto al producto. Entre estos factores, se identificó la importancia de contar con certificación sanitaria, mejorar en el empaque (especialmente en la carne deshidratada envasada al vacío). el valor nutricional, la accesibilidad y comodidad del punto de venta , así como la presentación del producto en sus distintas formas. | ||
650 | _aAnálisis de la Demanda | ||
653 | _aConsumo | ||
653 | _aDemanda | ||
653 | _aCarne de Llama | ||
653 | _aComercialización | ||
700 |
_aBellot Saenz, Joshua Alfredo _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15898 _d15898 |