000 | 01823nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250731154815.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6128 _bM263 |
||
100 |
_aMamani Choque, Clara Luz _eautor |
||
245 |
_aVariables que facilitan el Análisis de la Disminución de la Contaminación Ambiental por la Disposición Inadecuada de Aceites Usados de Cocina por los expendios de Comida en el Municipio de Oruro, gestión 2024. _cClara Luz Mamani Choque |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024. |
||
300 |
_a117 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
520 | _aEl objetivo de este estudio es analizar las variables para comprender mejor cómo disminuir la contaminación por aceites usados. Se busca resolver la falta de gestión adecuada de estos residuos en Oruro, planteando acciones concretas que incluyan la recopilación de teorías relacionadas con economía y reciclaje, así como la caracterización del manejo de aceites vegetales en la región. Para abordar este problema, se emplean métodos deductivos e inductivos, utilizando encuestas para investigar patrones en el manejo de estos residuos. Este enfoque permite una comprensión más profunda de la situación actual de las prácticas de reciclaje en Oruro. | ||
650 | _aContaminación Ambiental | ||
653 | _aAceite | ||
653 | _aExpendios | ||
653 | _aComidas | ||
653 | _aRegresión | ||
653 | _aLogística | ||
700 |
_aSan Marín Flores, Claudia Eliana _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15904 _d15904 |