000 | 01761nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250731163116.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6131 _bP739 |
||
100 |
_aPocomani Churata, Helen _eautor |
||
245 |
_aSistema de Gestión de Calidad en el Proceso Productivo de la Empresa Promassd SRL- ciudad de Oruro-gestión 2024. _cHelen Pocomani Churata |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a87 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
520 | _aEl presente proyecto titulado Sistema de Gestión de calidad en el Proceso Productivo de la Empresa PROMASSD SRL- ciudad de Oruro tiene como objetivo la mejora de la calidad del producto para satisfacción del cliente y realizar una propuesta de gestión de mejora a la calidad. Para el desarrollo de la investigación se identificó los procesos estratégicos operativos, área de trabajo hasta la obtención del producto final, la fibra laminada. Se empleó el método deductivo e inductivo ejecutándose el diagnóstico inicial del proceso productivo con entrevistas y observación in situ, se recolecto información, la misma fue sistematizada para el análisis con aplicación de métodos estadísticos (logit). | ||
650 | _aGestión de Calidad | ||
653 | _aSistema | ||
653 | _aObjetivo | ||
653 | _aCalidad | ||
653 | _aProcesos | ||
653 | _aProducto | ||
700 |
_aVillarroel Rivera, Milton _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15907 _d15907 |