000 | 01797nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250801170603.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6149 _bG631 |
||
100 |
_aGomez Baptista, Reynado Javier _eautor |
||
245 |
_aFactores socioeconómicos que inciden en la Disposición a Demandar Vehículos Importados tipo Flex Fuel (biocombustible) en la ciudad de Oruro gestión 2024. _cReynaldo Javer, Gomez Baptista |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a78 hojas : _bilus, gráf. ; _c2024 . |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Comercio Internacional, 2024. | ||
520 | _aLa investigación analiza los factores socioeconómicos que inciden en la ademada de vehículos Flex Fuel (biocombustible) en la ciudad de Oruro, gestión 2024. Se identificaron diversos factores socioeconómicos, entre los que destacan el precio, el ingreso, las preferencias, las expectativas, la promoción y publicidad, así como la población. Los resultados de este estudio permitieron comprender mejor las dinámicas del mercado de vehículos Flex Fuel en la región y diseñar estrategias de comercialización más efectivas para fomentar su adopción, contribuyendo así a una movilidad más sostenible y a la diversificación de la matriz energética en Bolivia. | ||
650 | _aFactores Socioeconómicos | ||
653 | _aFlex Fuel | ||
653 | _aImportación | ||
653 | _aDemanda | ||
653 | _aPublicidad | ||
653 | _aPromoción | ||
700 |
_aMolina Gonzáles, Ingrid Pamela _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15932 _d15932 |