000 | 01633nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250808170718.0 | ||
008 | 250723t2025 bo a gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6150 _bM263 |
||
100 |
_aMamani CLaros, Geraldine _eautor |
||
245 |
_aFactores que inciden en la exportación de carne bovina del Estado Plurinacional de Bolivia al mercado Chino durante los periodos 2019 al 2023 / _cGeraldine Mamani Claros ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a96 hojas: _bgráf., cuadros; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Comercio Internacional, 2024. | ||
520 | _aLa presente investigación analiza los factores que inciden en la exportación de carne bovina del estado Plurinacional de Bolivia al mercado chino durante los periodos 2019 al 2023. Se identificaron como factores clave la producción ganadera, la competencia internacional y el precio de exportación. A través del uso de métodos inductivos, deductivos, analíticos y sintéticos, se determinó que la infraestructura limitada, las condiciones climáticas adversas y la fuerte competencia de países como Brasil y Argentina han sido obstáculos para el crecimiento sostenido del sector. | ||
653 | _aExportación | ||
653 | _aCarne Bovina | ||
653 | _aFactores | ||
700 |
_aRoman Aymaya, Gladiz _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15935 _d15935 |