000 | 01572nam a22003014aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250808185118.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6152 _bM263 |
||
100 |
_aMamani Quispe, Roxana _eautor |
||
245 |
_aAnálisis de las variables económicas que inciden en las exportaciones de torta de soya de Bolivia al país del Perú según la información de las gestiones 2015 - 2023 / _cRoxana Mamani Quispe ; autor |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a109 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Comercio Internacional, 2024. | ||
520 | _aLa producción de soya en los últimos años ha generado expectativas para el crecimiento y desarrollo de las zonas productoras de este producto en Bolivia, considerando que existe una demanda creciente de mercados internacionales por sus propiedades nutricionales especialmente como es la torta de soya que se emplea como un alimento de alto valor nutricional para el ganado bovino. | ||
653 | _aProducción de Soya | ||
653 | _aProducción de torta de Soya | ||
653 | _aVolúmenes de Producción | ||
653 | _aExportación de Soya | ||
653 | _aPrecios Internacionales | ||
700 |
_aCruz Choquetopa, Mery Laura _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15937 _d15937 |