000 | 01768nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250811114017.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6158 _bQ6 |
||
100 |
_aQuispe Mamani, Evelin Nicol _eautor |
||
245 |
_aFactores determinantes en la Demanda de Ropa Importada de los Habitantes del Municipio de Oruro, gestión 2024. _cEvelin Nicol Quispe Mamani |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a163 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Comercio Internacional, 2024. | ||
520 | _aLa presente investigación analiza la importación excesiva de ropa en el municipio de Oruro y su impacto en la demanda de prendas nacionales, identificando las variables que explican la demanda de ropa importada. Se aplicaron los métodos deductivos, inductivo, analítico, sintético, estadístico y econométrico, utilizando la técnica de encuesta en una investigación de tipo descriptivo causal. Se estimó un modelo econométrico logit para evaluar la probabilidad de comprar frecuente de ropa importada, encontrando que las mujeres, las personas de 31 a 40 años, los trabajadores independientes y quienes prefieren ropa nueva tienen mayor frecuencia de compra. | ||
650 | _aDemanda de Ropa Importada | ||
653 | _aImportación | ||
653 | _aDemanda | ||
653 | _aObjetivo | ||
653 | _aEducación | ||
653 | _aEconómetrico | ||
700 |
_aMolina Gonzales, Ingrid Pamela _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15943 _d15943 |