000 | 01704nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250811115404.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6159 _bQ6 |
||
100 |
_aQuispe Villca, Salomé _eautor |
||
245 |
_aVariables que inciden en el declive de las Exportaciones de Artículos de Joyería en Oro desde Bolivia con destino a Estados Unidos, periodo 2013-2023. _cSalomé Quispe Villca |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024 . |
||
300 |
_a111 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Comercio Internacional, 2024. | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo determinar las variables que inciden en el declive de las exportaciones de artículos de joyería de oro desde Bolivia con destino a Estados Unidos, periodo 2013-2023. El diseño metodológico es de tipo descriptivo- causal y teórico-práctico, utilizando la revisión documental como técnica principal. Los resultados muestran una caída del 93% en el valor de las exportaciones ( de 113,08 millones de dólares en 2013 a 8,34 millones en 2023), y una disminución del 94 % en el volumen (de 4,13 toneladas métricas a 0,25 TM). | ||
650 | _aDeclive de las Exportaciones | ||
653 | _aArtículo | ||
653 | _aJoyería | ||
653 | _aExportación | ||
653 | _aOror | ||
653 | _aVariables | ||
700 |
_aMolina Gonzales, Ingrid Pamela _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15944 _d15944 |