000 | 01912nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250811161937.0 | ||
008 | t2023 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6160 _bR165 |
||
100 |
_aRamos Cruz, Paola Daniela _eautor |
||
245 |
_aFactores económicos de la Exportación de Carne Bovina al Perú que afectan en el Comportamiento de los Precios en el Mercado Interno Boliviano, periodo 2012-2022. _cPaola Daniela Ramos Cruz |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2023. |
||
300 |
_a98 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera de Comercio Internacional, 2023. | ||
520 | _aEl objetivo de la presente investigación es determinar los factores económicos de la exportación de carne bovina al Perú que afectan en el comportamiento de los precios en el mercado interno boliviano, periodo 2012-2022. Metodológicamente el nivel de investigación fue teórico- aplicado y el tipo de investigación descriptivo- correlacional; también se aplicó como la técnica principal la revisión documental. Después de revisar las fuentes secundarias de información, se puede observar que durante el periodo de estudio el precio interno de la carne de res tuvo un comportamiento estable entre 2012-2022, con una media de 29,1149 bolivianos /kg. Las exportaciones al Perú fueron variables y descendentes, promediando 1.766,83 toneladas métricas. | ||
650 | _aFactores Económicos | ||
653 | _aExportación | ||
653 | _aCarne Bovina | ||
653 | _aPrecio | ||
653 | _aProducción | ||
653 | _aMercado Interno | ||
700 |
_aMolina Gonzales, Ingrid Pamela _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c15945 _d15945 |