000 | 01590nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250828150658.0 | ||
008 | 250827t2024 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6166 _bAp639a |
||
100 |
_aApaza Ibañez, Bryan Rodrigo _eautor |
||
245 |
_aAuditoría financiera (Disponible) de la empresa Tahuamanu S.A. Pando al 31 de diciembre del 2023 / _cBryan Rodrigo Apaza Ibañez |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a76 hojas ; _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aTahuamanu S.A. es una empresa con capital privado boliviano que inicia sus operaciones en el año 1990 con grandes esfuerzos en la instalación y puesta en marcha de su planta industrial de Cobija. El proceso de introducción de tecnología moderna en el beneficio e industrialización de la castaña amazónica fue difícil y complicado, caracterizado por un proceso artesanal y primitivo hasta ese entonces. La castaña es una nuez de amplio consumo en países de altos ingresos y de hábitos d consumo de nueces en EEUU, Europa y Australia y algo en Latinoamérica | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría financiera | ||
653 | _aEstados financieros | ||
653 | _aRazonabilidad | ||
700 |
_aTupa Huarachi, Virginia _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c15983 _d15983 |