000 | 01452nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250902185415.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6189 _bF628 |
||
100 |
_aFlores Roman, Verónica Doris _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos por la venta metros lineales para el carnaval de Oruro en el gobierno autónomo municipal de Oruro gestión 2023 / _cVerónica Doris Flores Roman |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a76 hojas: _bgráf., ilus. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aComo parte del sector público, las gobernaciones están sujetas a la Ley 1178 de administración y control gubernamental, cuyo objetivo es programar, ejecutar y supervisar la gestión pública, asegurando la disponibilidad de información confiable y útil. | ||
653 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
653 | _aComprobantes | ||
653 | _aVenta de Metros Lineales | ||
653 | _aArancel | ||
653 | _aPruebas Sustantivas | ||
653 | _aPruebas de Cumplimiento | ||
700 |
_aAvendaño Osinaga, Ramiro Abel _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c16003 _d16003 |