000 | 01730nam a22002774aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250903155559.0 | ||
008 | 250827t2024 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6185 _bF48a |
||
100 |
_aFelipeTicona, Magaly Daisy _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de los ingresos del balneario de Capachos en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, gestión 2023 / _cMagaly Daisy Felipe Ticona |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a52 hojas ; _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aUna de las modalidades de titulación de la carrera de Contaduría Pública, dentro de la Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), es el conocido como Trabajo Dirigido. Este implica la implementación y puesta en práctica de los conocimientos obtenidos durante los años de formación académica. La auditoría llevada a cabo es relevante ya que permite conocer la condición del cumplimiento de las normas y leyes. Por lo tanto, este estudio aporta a la optimización del procedimiento de recaudación de ingresos en la administración del Balneario de Capachos a través de las sugerencias contenidas en el informe de auditoría. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aIngresis | ||
653 | _aCOntrol interno | ||
700 |
_aJordán Minaya, Wendy Roxana _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c16005 _d16005 |