000 | 01498nam a22002894aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250905094910.0 | ||
008 | t bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6204 _bM298 |
||
100 |
_aMaraza Copacondo, Miriam _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de Cumplimiento sobre el manejo de almacenes en la empresa Boliviana alimentos "EBA" Challapata gestión 2023 / _cMiriam Maraza Copacondo |
||
260 |
_aOruro: _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a61 hojas: _bgráf., ilus.; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública. 2024. | ||
520 | _aEl presente trabajo dirigido tiene por objetivo realizar una auditoría de cumplimiento sobre el manejo de almacenes de la empresa Boliviana de alimentos EBA Challapata, por el periodo concluido al 31 de diciembre 2023, donde se determinó la correcta aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico y otras normas legales aplicables al manejo insumos lácteos y material integral en la unidad de almacenes. | ||
653 | _aInstitución Pública | ||
653 | _aAuditoría | ||
653 | _aAlmacenes | ||
653 | _aNormas Básicas Sistema de Bienes y Servicios | ||
700 |
_aRequena Rodas, Daysi Norka _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c16015 _d16015 |