000 | 01495nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250905193136.0 | ||
008 | 250827t2024 bo gr 001 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6194 _bG983a |
||
100 |
_aGutierrez Toroya, Luis Fernando _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de las cuentas por cobrar a corto plazo en el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, gestión 2023 / _cLuis Fernando Gutierrez Toroya |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a141 hojas ; _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura( -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEl presente trabajo de auditoría de cumplimiento de cuentas por co0brar a corto plazo fue elaborado con el propósito de em itir un diagnóstico en relación a un sistema de información institución al, el cual permite tomar decisiones sobre el mismo. Dichas decisiones podrían varias de acuerdo al área que se está examinando o evaluando, como también del usuario que realiza el diagnóstico. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aCuentas por cobrar | ||
653 | _aCorto plazo | ||
653 | _aDeudores | ||
700 |
_aApaza Otalora, Ruth Heidy _etutotr |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c16023 _d16023 |