000 | 01705nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250909153637.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6225 _bZ36 |
||
100 |
_aZarate Fernández, Raquel _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos y egresos de la Empresa Constructora Ferfort gestión 2023. / _cRaquel Zarate Fernández |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2021. |
||
300 |
_a51 hojas: _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEl presente trabajo dirigido va orientado a la Empresa Constructora Ferfort Unipersonal la misma que sigue en lineamiento normativo en cuanto ala toma de decisiones importantes que mejoren su condición actual y le permite entrar en el campo competitivo, tomando como parámetros los Estados Financieros como tales, los mismos que muestran información financiera con una interpretación general en sus resultados. El presente trabajo está enfocado en realizar una evaluación que permita detectar, corregir y obtener resultados para obtener un adecuado manejo, control y registro de los recursos económicos de la empresa. | ||
650 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
653 | _aAuditoría | ||
653 | _aCumplimiento | ||
653 | _aIngresos | ||
653 | _aEgresos | ||
653 | _aEstados Financiearos | ||
700 |
_aTupa Huarachi, Virginia _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c16033 _d16033 |