000 | 01501nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250909171936.0 | ||
008 | 250827t2024 bo gr 001 | spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6213 _bP113a |
||
100 |
_aPaca Cuisara, Shirley Ivonne _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento de ingresos y egresos de la empresa ELFEDECH S.A., gestión 2023 / _cShirley Ivonne Paca Cuisara |
||
260 |
_aOruro : _bs/n, _c2024. |
||
300 |
_a73 hojas : _btabl., fig. ; _c28.5 cm. |
||
500 | _aIncluye bibliografía, anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEl presente trabajo está orientado a realizar una Auditoría de Cumplimiento en la unidad contable sobre el manejo de los ingresos y egresos de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Challapata S.A. gestión 2023, teniendo en cuenta que la empresa centra sus actividades en la venta de energía eléctrica la cual está sujeta a normas y disposiciones legales vigentes para aplicar procedimientos, registros financieros en cuanto a ingresos y egresos. | ||
650 | _aAuditoría | ||
653 | _aAuditoría de cumplimiento | ||
653 | _aIngresos | ||
653 | _aEgresos | ||
653 | _aControl interno | ||
700 |
_aFernández Quispe, Pamela Luz _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
942 |
_n0 _2ddc |
||
999 |
_c16038 _d16038 |