000 | 01803nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250910093326.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6218 _bP784 |
||
100 |
_aPoma Toledo, Sarai _eautor |
||
245 |
_aAuditoría de cumplimiento sobre el manejo de los activos fijos de la Empresa Municipal de aseo Oruro E.M.A.O. gestión 2023. / _cSarai Poma Toledo |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024. |
||
300 |
_a89 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aPara el presente trabajo se tomó como sujeto de investigación ala unidad de activos fijos dela Empresa Municipal de Aseo Oruro, que está orientado a la realización de una auditoría de cumplimiento en el manejo de activos fijos de dicha institución, cuyo propósito es expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento delas normas y disposiciones legales aplicables en el manejo de activos fijos de dicha unidad. Es así que se utilizaron diferentes métodos, técnicas y procedimientos de relevamiento de información como la observación, entrevista y cuestionarios, los cuales sirvieron para verificar los procesos con los que se llevan a cabo al subsistema manejo de bienes. | ||
650 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
653 | _aAdministración | ||
653 | _aControl Gubernamental | ||
653 | _aActivos Fijos | ||
653 | _aNormas | ||
653 | _aDisposiciones | ||
700 |
_aRamos Gonzales, Ingrid Reina _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c16043 _d16043 |