000 | 01733nam a22003134aa4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BOFEUTO | ||
005 | 20250910102956.0 | ||
008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_aTE6220 _bQ6 |
||
100 |
_aQuiroz Guzmán, Hiromi Shirkey _eautor |
||
245 |
_aDiseño de un sistema administrativo contable para la Empresa de Servicios Metalúrgicos San Clemente S.R.L. / _cHiromi Shirley Quiroz Guzmán |
||
260 |
_aOruro : _bs/n , _c2024. |
||
300 |
_a65 hojas : _btab, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
500 | _aIncluye anexos | ||
502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
520 | _aEl siguiente trabajo dirigido se realizó para la empresa de Servicios Metalúrgicos San Clemente S.R.L. constituida legalmente en 2017 en Oruro. El trabajo se estructura en varios capítulos que abordan diferentes aspectos del sistema contable y la gestión de la empresa. Se dedica a la concentración y comercialización de minerales. Se describe su ubicación y se proporciona información sobre su situación legal y operativa. Se establece el contexto de la investigación, destacando la importancia de un sistema administrativo contable eficiente en la empresa para el registro y control de operaciones financieras. | ||
650 | _aSistemas Contables | ||
653 | _aContablidad Minera | ||
653 | _aDiseño de Sistemas | ||
653 | _aEstados Financieros | ||
653 | _aInformación | ||
653 | _aTécnicas | ||
700 |
_aCalizaya Lucana, Rafael _etutor |
||
942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
999 |
_c16045 _d16045 |