| 000 | 01016nam a22002654aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20251007175308.0 | ||
| 008 | t2020 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abol | ||
| 082 |
_aTE4384 _bR741 |
||
| 100 | _aRojas Villan, Estefania Guiselle | ||
| 100 | _eautor | ||
| 245 | _aDemanda de los servicios virtuales en el sector educativo en los estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro Gestión 2020 durante el distanciamiento social por el coivd-19 . | ||
| 245 | _c Estefania Guiselle Rojas Villan | ||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2020 . |
||
| 300 |
_a109 hojas : _bilus. gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
| 502 | _aTesis Dirigida -- (Licenciatura) Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2020. | ||
| 700 | _aCastro Calizaya, María | ||
| 700 | _etutor | ||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 942 |
_n0 _2ddc |
||
| 999 |
_c16053 _d16053 |
||