| 000 | 01925nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260126145956.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6229 _bAj312 |
||
| 100 |
_aAjata Ramos, Neisa Pamela _eautor |
||
| 245 |
_aAuditoría de cumplimiento de la administración de almacenes del Gobierno Autónomo Municipal de Poopo, gestión 2023. _cNeisa Pamela Ajata Ramos ; autor |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n . ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a67 hojas : _b tab, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado ( PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
| 520 | _aPara el presente trabajo de investigación se tomó como sujeto de investigación al almacén del Gobierno Autónomo Municipal de Poopó, orienta a realizar una auditoría de Cumplimiento de la Administración de almacenes, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las Normas y Disposiciones Legales Vigentes, aplicables para dicha Unidad. De este modo se usaron diferentes técnicas y métodos para el desarrollo de este trabajo, con métodos y técnicas de investigación como ser observación, entrevista, cuestionarios, revisión documental, muestreo estadístico y elaboración de gráficos, los cuales nos sirvieron de gran ayuda para verificar los procedimientos con los que llevan a cabo el subsistema de manejo de bienes de administración de almacenes. | ||
| 650 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
| 653 | _aAuduitoría | ||
| 653 | _aCumplimiento | ||
| 653 | _aIngreso y Salilda | ||
| 653 | _aMateriales | ||
| 653 | _aInsumos | ||
| 700 |
_aRivero Ticona, Alexander _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16076 _d16076 |
||