| 000 | 01712nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260126153516.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6230 _bAl316 |
||
| 100 |
_aAlarcón Ayaviri, Sergio Héctor _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros de la Empresa Mundi Mark S.R.L. gestiones 2021-2022-2023 . _cSergio Héctor Alarcón Ayaviri |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n : _c2024 . |
||
| 300 |
_a99 hojas : _btab. gráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública 2024. | ||
| 520 | _aEl análisis identifica síntomas como el desconocimiento de las causas detrás de las fluctuaciones financieras, la falta de análisis de liquidez y solvencia, y el limitado manejo de herramientas de interpretación financiera por parte de la gerencia. Entre las principales causas se encuentran la ausencia de análisis comparativos, la falta de asesoramiento financiero adecuado y una deficiente capacitación gerencial. Como resultado, se pronostica que, de no implementarse mejoras la empresa podría enfrentar problemas de insolvencia y mantener ineficiencias en la toma de decisiones estratégicas. | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 653 | _aEstados | ||
| 653 | _aFinancieros | ||
| 653 | _aIndicadores | ||
| 653 | _aToma de Decisones | ||
| 653 | _aEmpresa | ||
| 700 |
_aJordán Minaya, Wendy Roxana _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16077 _d16077 |
||