| 000 | 01767nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260126160229.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6231 _bB456 |
||
| 100 |
_aBenavidez Guzman, Rommer Joel _eautor |
||
| 245 |
_aAuditoría de cumplimiento del manejo de activos fijos (mobiliario y equipos) en el Hospital General San Juan de Dios en su bloque Oruro-Corea, gestión 2022. _cRommer Joel Benavidez Guzman |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a73 hojas : _btab. gráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública 2024. | ||
| 520 | _aEl trabajo de investigación tuvo como objeto de estudio en el Hospital General San Juan de Dios en su Bloque Oruro-Corea, institución dependiente del Servicio Departamental de Salud Oruro. La auditoría se enfocó en el área de activos del hospital, para identificar si existe un adecuado cumplimiento de las normas y disposiciones legales vigentes relacionados con el manejo de activos fijos y evaluar el control interno sobre el manejo de activos, desarrollar operaciones relacionadas con la planificación, ejecución y comunicación de resultados referente al manejo de activos fijos, emitir un informe de Auditoría. | ||
| 650 | _aActivos Fijos | ||
| 653 | _aAuditoría | ||
| 653 | _aCumplimiento | ||
| 653 | _aMobiliario | ||
| 653 | _aEquipo | ||
| 653 | _aAlmacén | ||
| 700 |
_aFernández Burgoa, Claudia Ximena _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16078 _d16078 |
||