| 000 | 01879nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260127104843.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6238 _bD331 |
||
| 100 |
_aDelgado Valenzuela, Emanuel _eautor |
||
| 245 |
_aAuditoría de cumplimiento del manejo de activos fijos de la Empresa Imcruz Sucursal Oruro gestión 2023. _c Emanuel Delgado Valenzuela ; autor |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a58 hojas : _btab. gráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
| 520 | _aEl presente proyecto de grado tuvo como objetivo realizar una auditoría de cumplimiento sobre el ordenamiento jurídico administrativo, respecto al manejo de los activos fijos en la Empresa IMCRUZ sucursal Oruro para la gestión 2023, con el objetivo de contribuir en la mejoría del ameno recepción, incorporación, mantenimiento, etc., este tema fue realizado dando lugar primero la introducción correspondiente y la justificación del trabajo de investigación. A continuación, se elaboró el marco de referencias donde se plantea el problema particular del manejo apropiado de los activos fijos de la empresa, seguidamente se elaboró un esquema teórico donde se incluye los objetivos , características, el contenido y la presentación de las variables de investigación. | ||
| 650 | _aActivos Fijos | ||
| 653 | _aAuditoría | ||
| 653 | _aCumplimiento | ||
| 653 | _aEvaluación | ||
| 653 | _aEvidencia | ||
| 653 | _aActivos Fijos | ||
| 700 |
_aAvendaño Osinaga, Ramiro Abel _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16085 _d16085 |
||