| 000 | 02136nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260127160919.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6243 _bL472 |
||
| 100 |
_aLedezma Cuba, Oswaldo Crhistian _eautor |
||
| 245 |
_aAuditoría de cumplimiento de pasajes y viáticos de la Aduana Nacional Gerencia Regional Oruro, gestión 2023. _c Oswaldo Crhistian Ledezma Cuba ; autor |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a78 hojas : _bgráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo se desarrollo con la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos de gran utilidad que permitió la recolección de información, asimismo el trabajo de auditoría tiene como objeto de evaluación la asignación de pasajes y viáticos en la cual se realizaran pruebas de cumplimiento para la obtención de evidencia suficiente y competente, y pruebas sustantivas para verificar el cumplimiento de la normativa aduanera vigente. En este sentido se procedió a realizar una Auditoria de Cumplimiento en la Aduana Nacional Gerencia Regional Oruro, con el objetivo de verificar que la otorgación de pasajes y viáticos a los servidores públicos que fueron declarados en comisión se rijan bajo el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables vigentes en la gestión 2023.2023. | ||
| 650 | _aAuditoría de Cumplimiento | ||
| 653 | _aAuditoria | ||
| 653 | _aCumplimiento | ||
| 653 | _aPasajes | ||
| 653 | _aViáticos | ||
| 653 | _aNormas Legales | ||
| 700 |
_aPonce Villca, Mariel _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16090 _d16090 |
||