| 000 | 01928nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260128091808.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6249 _bP645 |
||
| 100 |
_aPinaya Salas, Saúl Gustavo _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros de la Empresa de Transporte Cordillera Etracor S.R:L. de las gestiones 2022 y 2023 . _c Saúl Gustavo Pinaya Salas |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a120 hojas : _btab. gráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación´ se enfoca en el análisis minucioso, exhaustivo e interpretación de los estados financieros de la Empresa de Transporte Cordillera Etracor S. R . L. que pertenece al sector de servicios, el objetivo de dicho trabajo se basa en proporcionar una herramienta valiosa para la toma de decisiones venideras, efectuando el análisis de su salud financiera y la contribución al proceso de su gestión económica y financiera. En un contexto económico donde la competencia crece y las exigencias del entorno demandan mayores inversiones para estar a la altura y ofrecer un adecuado servicio que sea continuo y progresivo en la mejoría, es importante para los accionistas comprender la información financiera para su éxito y sostenibilidad a través del tiempo. | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 653 | _aAnálisis | ||
| 653 | _aInterpretación | ||
| 653 | _aLiquidez | ||
| 653 | _aSolvencia | ||
| 653 | _aRentabilidad | ||
| 700 |
_aRamírez Córdova, Nadia Elida Maya _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16096 _d16096 |
||