| 000 | 01817nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260128093402.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6250 _bP784 |
||
| 100 |
_aPoma Villca, Tania Ruth _eautor |
||
| 245 |
_aAuditoría de cumplimiento a la cartera en mora de créditos productivos en Banco Pyme Ecofuturo S.A. Agencia Challapata, gestión 2023 . _c Tania Ruth Poma Villca |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a53 hojas : _btab. gráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Contaduría Pública, 2024. | ||
| 520 | _aEl presente investigación se identificó la existencia de un bajo nivel de cumplimiento de las normas y disposiciones legales vigentes con relación a la cartera en mora de créditos productivos ya que por esta situación las consecuencias se ven reflejadas en una lenta recuperación de la cartera en mora, para ello se planteó realizar una auditoría de cumplimiento en el Banco Pyme Ecofuturo S.A. Agencia Challapata. Para determinar el cumplimiento de normas y disposiciones legales vigentes respecto a la cartera en mora de créditos productivos de la gestión 2023, en base a una investigación descriptiva, documental y de campo mediante los métodos deductivo, inductivo y de análisis. | ||
| 650 | _aCréditos Productivos | ||
| 653 | _aAuditoría | ||
| 653 | _aCumplimiento | ||
| 653 | _aCartera | ||
| 653 | _aMora | ||
| 653 | _aCrédito Productivo | ||
| 700 |
_aSuárez Chanez, Cinthia Doris _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16097 _d16097 |
||