| 000 | 01689nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260128111350.0 | ||
| 008 | t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6257 _bC545 |
||
| 100 |
_aChoque Fernández, Briget Adriana _eautor |
||
| 245 |
_aFactores que influyen en la rotación del personal de Banco Pyme Ecofuturo S.A. sucursal Oruro . _cBriget Adriana Choque Fernández |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2025 |
||
| 300 |
_a120 hojas : _bilus. ; _c28. 5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Administración de Empresas, 2025. | ||
| 520 | _aEl objetivo del presente estudio es entender a los funcionarios sus motivaciones de desvincularse de la institución y generar alternativas medibles y alcanzables proporcionando expectativas de plan de vida de carrera, desarrollo organizacional, entre otros ; y para la institución de proponer el análisis periódico, intervención oportuna, capacitaciones externas e internas y herramienta tecnológicas que permitan y coadyuven a entender y disminuir los niveles de rotación de personal de Banco Pyme Ecofuturo S.A. Sucursal Oruro, salvaguardando el tiempo y costo que representan. | ||
| 650 | _aRotación de Personal | ||
| 653 | _aRotación | ||
| 653 | _aInstitución | ||
| 653 | _aFinanciera | ||
| 653 | _aFuncionarios | ||
| 653 | _aMotivación | ||
| 700 |
_aSalinas Fernández, Carla Faviana _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16104 _d16104 |
||