| 000 | 01842nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260128173812.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6265 _bAr686 |
||
| 100 |
_aArgollo Llave, Marcelo Ariel _eautor |
||
| 245 |
_aCrecimiento económico y consumo de Energía Eléctrica, Evidencia Empírica para Bolivia, periodo 2000-2023 . _c Marcelo Ariel Argollo Llave |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a79 hojas : _bgráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2024. | ||
| 520 | _aLa investigación acerca del crecimiento económico de Bolivia son temas de interés colectivo, por la característica particular de su evolución en el tiempo que dependen de factores externos positivos como adversos y de factores internos como la demanda interna y la diversificación de los sectores económicos, así como la diversificación energética que requiere el país para el consumo domiciliario, industrias, servicios. Con este programa, la presente investigación tiene por objeto aceptar o refutar la hipótesis de crecimiento económico en relación al comportamiento del consumo de energía eléctrica, así como, del factor capital y trabajo, de acuerdo a la descripción y explicación de una serie de datos disponibles para el periodo 2000 a 2023. | ||
| 650 | _aCrecimiento Económico | ||
| 653 | _aCrecimiento | ||
| 653 | _aEconómico | ||
| 653 | _aConsumo | ||
| 653 | _aEnergía | ||
| 653 | _aDemanda | ||
| 700 |
_aMamani Quiñones, Paola _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16113 _d16113 |
||