| 000 | 01660nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260128175507.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6266 _bL793 |
||
| 100 |
_aLlusco Quispe, Reidy Winston _eautor |
||
| 245 |
_aVariables económico-comerciales que influyen en la predisposición a la demanda de fierro de construcción de la Empresa Glaztor S.R.L. en la zona norte y este de la ciudad de Oruro, gestión 2024. _c Reidy Winston Llusco Quispe |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a61 hojas : _bgráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Economía, 2024. | ||
| 520 | _aEste estudio investiga los factores económico-comerciales que influyen en la demanda de fierro de construcción para la empresa Glaztor S.R.L. en la ciudad de Oruro, específicamente en las zonas norte y este, durante el año 2024. Glaztor S.R.L., actualmente dedicada a la distribución de cemento, busca expandir su portafolio incluyendo el fierro de construcción. La investigación busca proporcionar a la empresa información valiosa para optimizar su estrategia comercial en este nuevo mercado. | ||
| 650 | _aVariable Económico | ||
| 653 | _aModelo | ||
| 653 | _aEconométrico | ||
| 653 | _aLogit | ||
| 653 | _aDemana | ||
| 653 | _aIndicadores | ||
| 700 |
_aGutiérrez Quspe, David Hugo _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16114 _d16114 |
||