| 000 | 01940nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260129094215.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6268 _bAr658 |
||
| 100 |
_aAraya Rocha, Anchelo Randy _eautor |
||
| 245 |
_aFactores que inciden en las capacitaciones de clientes en la Agencia Caracollo del Banco Pyme Ecofuturo S.A. en el primer semestre 2024. _cAnchelo Randy Araya Rocha |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a104 hojas : _bilus. gráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
| 520 | _aLa presente investigación trata de los factores que inciden en las captaciones de clientes en la agencia Caracollo del Banco Pyme Ecofuturo S.A., es una investigación con enfoque cuantitativo, descriptiva - correlacional, teórica- práctico. Para el desarrollo se ha utilizado la encuesta como técnica de recopilación de información aplicada a 164 pobladores de este municipio, que representa la población económicamente activa (PEA) mayor de 18 años. Para los encuestados, tanto del sector rural como urbano, se debe tener seguridad en las operaciones del Banco, es importante contar con una caja de ahorro como parte de su ingreso al sistema bancario, se tiene un 42% que realizan transacciones en línea y utilizan los servicios bancarios con mayor frecuencia cada mes, por el pago de sueldos y de servicios. | ||
| 650 | _aCaptaciones de Clientes | ||
| 653 | _aCaptación | ||
| 653 | _aClientes | ||
| 653 | _aBanco | ||
| 653 | _aEcofuturo | ||
| 653 | _aModelo Logit | ||
| 700 |
_aMercado Rossell, Johnny Edgar _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16116 _d16116 |
||