| 000 | 01836nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260129102934.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6270 _bB627 |
||
| 100 |
_aBlanco Marca, Karen Brenda _eautor |
||
| 245 |
_aIdentificación de factores que inciden en la calidad de servicio de la Pizzería y Pastelería Gran Caruso, gestión 2024 . _c Karen Brenda Blanco Marca |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a135 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
| 520 | _aEl presente proyecto de grado , exhibe un diagnóstico realizado de la Empresa Pizzería y Pastelería Gran Caruso, con la finalidad de realizar el desarrollo de un modelo de Calidad que permita explicar la importancia del servicio de atención al cliente, el cual se propone lineamientos estratégicos. La metodología aplicada en el proceso de presente proyecto de grado, se sustenta a través de métodos-técnicas y procedimientos de recolección de datos, entrevista y otros; permitieron establecer que la Empresa Pizzería y Pastelería Gran Caruzo, no tiene lineamientos planteados para la atención al cliente, por tal situación que la afluencia al restaurante es baja con relación a los esfuerzos realizados. | ||
| 650 | _aCalidad Servicio | ||
| 653 | _aCliente | ||
| 653 | _aServicio | ||
| 653 | _aFidelizar | ||
| 653 | _aCalidad de Atención | ||
| 653 | _aLineamientos | ||
| 700 |
_aGarcía Gutiérrez, Nelson Andres _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16118 _d16118 |
||