| 000 | 01779nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260129112346.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6272 _bC545 |
||
| 100 |
_aChoquenaira Choque, Juan Israel _eautor |
||
| 245 |
_aFactores socioeconómicos que influyen en la mora de microcréditos en la ciudad de Oruro de Banco Pyme Ecofuturo S.A. en el periodo comprendido entre en 2010 al 2023 . _cJuan Israel Choquenaira Choque |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a63 hojas : _bgráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
| 520 | _aEl objetivo principal de la investigación es identificar los factores socioeconómicos que influyen en la mora en Microcréditos en la ciudad de Oruro en Banco Pyme Ecofuturo S.A., con el fin de proponer estrategia para que no se incremente más la cartera en mora. Para lograrlo se desarrollaron objetivos específicos como un análisis de la situación actual del banco mediante un diagnóstico FODA y la aplicación de un modelo econométrico transversal para identificar estos factores. Se utilizó una encuesta como principal herramienta para recolectar datos de las variables socioeconómicas que afecten a la mora. | ||
| 650 | _aFactores Socioeconómicos | ||
| 653 | _aMicréditos | ||
| 653 | _aMora | ||
| 653 | _aPrevisiones | ||
| 653 | _aVencido | ||
| 653 | _aEjecución | ||
| 700 |
_aFlores Oporto, Laura Gabriela _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16120 _d16120 |
||