| 000 | 01847nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260129114930.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6274 _bR685 |
||
| 100 |
_aRodríguez Choque, José Armando _eautor |
||
| 245 |
_aDeterminación del tiempo optimo para la renovación de equipo de dispensadores en la Estación de Servicio Vinto , Oruro . _cJosé Armando Rodríguez Choque |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a97 hojas : _bilus, gráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
| 520 | _aLa investigación se centra en la optimización de la gestión de los equipos dispensadores de combustible de la Estación de Servicio Vinto, con el objetivo de determinar el momento óptimo para la renovación de estos equipos y garantizar la sostenibilidad operativa. Se analiza el estado actual de los equipos dispensadores e gasolina y diésel, que, aunque han superado su vida útil de acuerdo con la normativa, continúan operando eficientemente debido a un mantenimiento adecuado. Sin embargo, los costos de mantenimiento continúan aumentando con el tiempo, lo que plantea la necesidad de evaluar si la renovación de los equipos sería más rentable que continuar con los reacondicionamientos periódicos. | ||
| 650 | _aRenovación de Equipos de Dispensadores | ||
| 653 | _aEficiencia | ||
| 653 | _aOperativa | ||
| 653 | _aAnálisis | ||
| 653 | _aEconómico | ||
| 653 | _aActivos | ||
| 700 |
_aOjeda Carpio, Gerardo Edwin _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16122 _d16122 |
||