| 000 | 01988nam a22003134aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260129143924.0 | ||
| 008 | t2024 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6276 _bSi588 |
||
| 100 |
_aSimón Mollo, Nelly _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de los factores económicos y sociales que inciden en el acceso a créditos de vivienda de interés social a habitantes del municipio de Oruro, con el fin de diseñar un plan estratégico que facilite este acceso en la gestión 2024. _cNelly Simón Mollo |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n ; _c2024 . |
||
| 300 |
_a62 hojas : _bgráf. ; _c28.5 cm . |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aProyecto de Grado (PET), (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
| 520 | _aEl presente proyecto de grado, titulado Análisis de los Factores Económicos y Sociales que inciden en el Acceso de Créditos de vivienda de Interés Social a habitantes del Municipio de Oruro, con el fin de diseñar un plan estratégico que facilito este acceso en la gestión 2024, surgió a partir de la necesidad de identificar las condiciones que facilitan o limitan la obtención de créditos destinados a viviendas de interés social en esta región. La problemática central radico en determinar de cuáles son los factores económicos (capacidad de pago, niveles de ingreso, estabilidad laboral) y sociales (tamaño y estructura familiar, nivel de educación, edad y acceso al financiamiento) que inciden en el acceso al financiamiento habitacional). | ||
| 650 | _aFactores Económicos | ||
| 653 | _aVivienda | ||
| 653 | _aInterés Social | ||
| 653 | _aAcceso de Crédito | ||
| 653 | _aFactores | ||
| 653 | _aSocioeconómicos | ||
| 700 |
_aArtienda Carpio, Jhasmanny Jaime _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16124 _d16124 |
||