| 000 | 01046nam a22002774aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260513110042.0 | ||
| 008 | 260504t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6318 _bT617i |
||
| 100 |
_aTito Condori, María Ingrid _eautor |
||
| 245 |
_aImpacto del endomarketing en la satisfacción laboral de los empleados de la Empresa Quinrealbo S.R.L. / _cMaría Ingrid Tito Condori, César Choque García |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a82 hojas ; _bgráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Administración de Empresas, 2025. | ||
| 650 | _aImpacto del Endomarketing | ||
| 653 | _aSatisfaccción Laboral | ||
| 653 | _aObjetivos | ||
| 653 | _aPersonal | ||
| 653 | _aHerramientas | ||
| 700 |
_aChoque García, César _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16173 _d16173 |
||