| 000 | 01908nam a22002894aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260626115021.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6325 _bAr686a |
||
| 100 |
_aArgandoña Hurtado, Adriana Grace _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de perdidas en micromedición del consumo de agua y su incidencia en la sostenibilidad de Sela Oruro 2024 / _c Adriana Grace Argandoña Hurtado, María Soledad Sánchez Calizaya |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a74 hojas ; _bilus, gráf. ; _c28.5 cm, |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo analiza las pérdidas en micromedición y su incidencia en la sostenibilidad de SeLa Oruro, una Empresa dedicada a la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado. A través de un modelo de simulación basado en dinámica de sistemas, se evaluó el impacto de factores como el desgaste de los medidores, el subregistro, las fugas visibles y no visibles, y el consumo no autorizado en los ingresos de la empresa del año 2024. Los resultados del diagnóstico muestran que más del 60% de los medidores instalados han supero su vida útil, generando un subregistro que alcanza hasta 29.66%, mientras que el índice de agua no contabilizada se mantiene un promedio en 25.22%. Estas pérdidas afectan significativamente los ingresos operativos y la capacidad de inversión de la empresa. | ||
| 651 | _aMicromedición | ||
| 653 | _aAgua | ||
| 653 | _aSostenibilidad | ||
| 653 | _aSeLa | ||
| 653 | _aModelo de Simulación | ||
| 700 |
_aSánchez Calizaya, María Soledad _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16183 _d16183 |
||