| 000 | 01747nam a22003014aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260626145612.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6327 _bB423 |
||
| 100 |
_aBejar Aquino, María Alejandra _eautor |
||
| 245 |
_aModelamiento econométrico de la percepción de calidad del servicio de transporte público por los universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas turno diurno, en el municipio de Oruro, gestión 2025 / _c María Alejandra Bejar Aquino, Claudia Eliana San Martín Flores |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a177 hojas ; _bilus, gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aLa investigación adopta un enfoque cuantitativo y se sustenta en teorías de gestión de la calidad, percepción del usuario y econometría aplicada al transporte. Con base en encuestas dirigidas a universitarios, se estimó un modelo probit binario para analizar la influencia de variables socioeconómicas y operativas como expectativa, condiciones económicas, frecuencia, tiempo de espera, estado del vehículo y comodidad sobre la probabilidad de evaluar el servicio como de buena o mala calidad. | ||
| 650 | _aCalidad del Servicio | ||
| 653 | _aCalidad | ||
| 653 | _aPercepción | ||
| 653 | _aTransporte Público | ||
| 653 | _a Econometría | ||
| 653 | _aLogit | ||
| 700 |
_aSan Martín Flores, Claudia Eliana _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16185 _d16185 |
||