| 000 | 01708nam a22002894aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260626154219.0 | ||
| 008 | 260611t2025 bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cBOFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6328 _bB425e |
||
| 100 |
_aBeltrán Rivera, Jhoely Niuzeth _eautor |
||
| 245 |
_aEvaluación de la sostenibilidad financiera de la Empresa Minera Huanuni frente a la deuda que mantiene la Empresa Metalúrgica Vinto, periodo 2007-2024 / _cJhoely Niuzeth Beltrán Rivera, Rubén Vladimir Villarroel Rivera |
||
| 260 |
_aOruro : _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a205 hojas ; _bilus, gráf. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía, anexos. | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación evalúa la sostenibilidad financiera de la Empresa Minera Huanuni frente a la deuda que mantiene la Empresa Metalúrgica Vinto, la misma distorsiona su estructura operativa en un sector minero volátil y estratégico para el desarrollo nacional. Por tanto, la investigación tiene por objetivo evaluar las dimensiones financieras para discernir su influencia en la sostenibilidad global de la Empresa Minera Huanuni, mientras se propone estrategias de gestión financiera para mitigar esta deuda y fortalecer la posición económica de la empresa. | ||
| 650 | _aSostenibilidad Financiera | ||
| 653 | _aInvetigación | ||
| 653 | _aFinanciera | ||
| 653 | _aDeuda | ||
| 653 | _aEconómica | ||
| 700 |
_aVillarroel Rivera, Rubén Vladimir _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16186 _d16186 |
||