| 000 | 01437nam a22002774aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260713104722.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6329 _bB627a |
||
| 100 |
_aBlacutt Rivero, Daniely _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de la calidad de servicio del transporte público urbano, caso: línea celeste del municipio de Oruro / _cDaniely Blacutt Rivero |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2024. |
||
| 300 |
_a96 hojas: _bgráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económica Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2024. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo aborda la deficiente calidad del servicio del transporte urbano que ofrece la línea celeste en Oruro, identificada por incumplimiento de rutas, sobrecarga de pasajeros, falta de atención al cobro, inseguridad y deficiencias en el estado físico de los minibuses, lo que genera insatisfacción y pérdida de usuarios. El objetivo general fue identificar las variables que permitan mejorar dicha calidad de servicio. | ||
| 653 | _aCalidad | ||
| 653 | _aServqual | ||
| 653 | _aTransporte | ||
| 700 |
_aMolina Lizarazu, Luís Alberto _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16187 _d16187 |
||