| 000 | 01591nam a22003254aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260713164051.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6330 _bC257i |
||
| 100 |
_aCarpio Veizaga, Samanta Jasmine _eautor |
||
| 245 |
_aImplementación de un sistema de inventarios para la empresa distribuidora "4R7" de la ciudad de Oruro la gestión 2023 / _cSamanta Jasmine Carpio Veizaga |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a84 hojas: _bgráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar las variables técnico-económicas, como ser: la cantidad requerida de productos, costos, tiempo de entrega y el punto de reorden las cuales influyen en un sistema de gestión de inventarios de los productos, para proponer el diseño de un manual dentro la empresa distribuidora 4R7 en la ciudad de Oruro. | ||
| 653 | _aLogística | ||
| 653 | _aInventario | ||
| 653 | _aCantidad Óptima de Pedido | ||
| 653 | _aCosto de Inventario | ||
| 653 | _aMaterias Primas e Insumos | ||
| 653 | _aEficiencia Operativa | ||
| 653 | _aSistema de Inventario | ||
| 700 |
_aSan Martin Flores, Claudia Eliana _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16188 _d16188 |
||