| 000 | 01473nam a22002894aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260713173538.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6331 _bC426p |
||
| 100 |
_aChallapa Escalante, Fernando _eautor |
||
| 245 |
_aPropuesta para optimizar la producción de muebles de la empresa pública Cartonbol de la ciudad de Oruro / _cFernando Challapa Escalante |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a81 hojas: _bfig. , gráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTrabajo Dirigido, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aEste estudio busca mejorar la producción de muebles de cartón corrugado en la empresa pública CARTONBOL en Oruro. Durante el análisis se identificó que el área enfrenta problemas como inventarios acumulados, tiempos largos de fabricación, falta de maquinaria moderna y una planificación logística poco ordenada. Estos factores provocaron que, desde 2024 la producción y las ventas disminuyeran notablemente. | ||
| 653 | _aProducción | ||
| 653 | _aOptimización | ||
| 653 | _aSimulación | ||
| 653 | _aDinámica de Sistemas | ||
| 700 |
_aSánchez Calizaya, María Soledad _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c16189 _d16189 |
||