| 000 | 01558nam a22002774aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260713190052.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6333 _bC545a |
||
| 100 |
_aChoque Aguilar, Dayana Alison _eautor |
||
| 245 |
_aAnálisis de la demanda de los tipos de dulces artesanales de la asociación de artesanos en pastillas en la ciudad de Oruro en la gestión 2025 / _cDayana Alison Choque Aguilar |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a99 hojas: _bgráf. , fig. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial , 2025. | ||
| 520 | _aLa asociación de artesanos en pastillas "calvario" ubicada en la ciudad de Oruro y presente en la feria del calvario, atraviesa una disminución en la demanda de sus dulces artesanales. Las principales dificultades son la baja atracción del producto entre los jóvenes, la falta de innovación en su presentación, la competencia desleal de productos industriales mas baratos y una limitada fidelización de clientes. Estas debilidades comprometen la sostenibilidad económica del subsector artesanal. | ||
| 653 | _aDemanda | ||
| 653 | _aAsociación | ||
| 653 | _aTipo de Dulces Artesanales | ||
| 653 | _aLogit | ||
| 700 |
_aSan Martin Flores, Claudia Eliana _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c16191 _d16191 |
||