| 000 | 01513nam a22002774aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | BOFEUTO | ||
| 005 | 20260714092514.0 | ||
| 008 | t bo gr 000 f spa d | ||
| 040 |
_6BOFEUTO _aBOFEUTO _cFEUTO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abo | ||
| 082 |
_aTE6334 _bC683i |
||
| 100 |
_aColque Gomez, Pamela Liset _eautor |
||
| 245 |
_aIncidencia de las operaciones de mercado abierto en la inflación de Bolivia, (2007 - 2024) / _cPamela Liset Colque Gomez |
||
| 260 |
_aOruro: _bs/n, _c2025. |
||
| 300 |
_a95 hojas: _bgráf. , ilus. ; _c28.5 cm. |
||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 | _aTesis Dirigida, (Licenciatura) -- Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas, Carrera Ingeniería Comercial, 2025. | ||
| 520 | _aLa presente investigación titulada, Incidencia de las operaciones de mercado abierto en la inflación de Bolivia 2007-2024, analiza el papel que cumplen los instrumentos indirectos de la política monetaria en especial las operaciones de mercado abierto OMA en la regulación de la liquidez y la inflación del país. El estudio parte de la premisa de que las OMA, ejecutadas mediante la emisión y colocación de bonos y letras del Banco Central de Bolivia BCB, inciden de forma significativa en el control de la inflación. | ||
| 653 | _aIndicador | ||
| 653 | _aPolítica Monetaria | ||
| 653 | _aEstrategia | ||
| 700 |
_aTangara Colque, José Luís _etutor |
||
| 942 |
_2ddc _cTE _n0 |
||
| 999 |
_c16192 _d16192 |
||